Послуги та ціни
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян що надаються на платній та безоплатній(по направленню сімейного лікаря) основі з гнучкою системою знижок..
Лабораторні послуги
Гематологічні та загально-клінічні дослідження
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Загальний клінічний аналіз крові з тромбоцитами , автоматизований + підрахунок лейкоформули лікарем | 280 |
| Аналіз крові на ретикулоцити | 210 |
| Визначення групи крові , резус-фактору | 210 |
| Аналіз крові на Rh-антитіла донор не потрібен що понеділка та що четверга | 210 |
| Червона кров "Cito" | 170 |
| Метамефрин в добовій сечі | 1130 |
| Загальний аналіз сечі автоматизований + мікроскопія | 180 |
| Аналіз сечі по Нечипоренко" | 210 |
| Діастаза сечі | 210 |
| Аналіз сечі на ацетон | 190 |
| Добова протеїнурія | 230 |
| Прихована кров | 230 |
| Зішкріб на пат. грибки | 250 |
| Аналіз вій на демодекс | 250 |
| Зішкріб на демодекс | 250 |
| Спермограма | 460 |
| Кортизол в добовій сечі | 400 |
| ВІЛ антитіла до ВІЛ | 350 |
| Аналіз крові на гемолізини донор не потрібен щопонеділка та щочетверга | 250 |
| Копрограма | 230 |
| Копрограма + аналіз калу на вуглеводи при підозрі лактозної недостатності у немовлят | 230 |
| Загальний аналіз мокротиння + КСП туберкульоз | 230 |
| Дослідження на сіфіліс | 230 |
| Аналіз урогенітального мазка | 210 |
Цитологічні дослідження
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Цитологічне дослідження зішкрібу з поверхні шийки матки та цервікального каналу | 260 |
| Назоцитограма | 250 |
| Аналіз секрету простати | 250 |
| Аналіз виділень із соска молочної залози | 250 |
Гормональна панель
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Тиреотропний гормон ТТГ | 250 |
| Т4 тироксин вільний FТ4 | 250 |
| Т3 трийодтиронін вільний FТ3 | 250 |
| Антитіла до тиреопероксидази АТПО | 250 |
| Антимікросомальні антитіла АМС | 360 |
| Антитіла до тиреоглобуліну АТТГ | 400 |
| Паратгормон Імунохімія | 320 |
| Антитіла до рецепторів ТТГ | 450 |
| Тиреоглобулін ТГ | 350 |
| Лютеїнізуючий гормон ЛГ | 250 |
| Прогестерон ПРГ | 250 |
| Пролактин ПРЛ | 250 |
| Дегідроепіандростерон-сульфат ДГЕА-С | 250 |
| Тестостерон ТСТ загальний | 250 |
| Естрадіол Е2 | 250 |
| Фолікулостимулючий гормон ФСГ | 250 |
| 17-оксипрогестерон 17-ОН прогестерон, 17-ОП | 355 |
| Андростендіон | 575 |
| Антимюллерів гормон АМГ/MIS | 800 |
| Антиспермальні антитіла в крові | 500 |
| Дегідроепіандростерон ДГЕА | 580 |
| Дигідротестостерон | 580 |
| Антиспермальні антитіла в спермі | 500 |
| Індекс вільного андрогену тестостерону тесостерон загальний, секс-зв'язуючий глобулін, ІВТ | 630 |
| Глобулін, що зв'язує статеві гормони секс-зв'язуючий глобулін, СЗГ | 350 |
| Тестостерон вільний ТСТ вільний | 400 |
| БЕТА - Хоріонічний гонадотропін людини БЕТА -ХГЛ результати в наступний день після взяття крові | 370 |
Бактеріологічні дослідження
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Бакпосів з вуха +антибіотикограма | 630 |
| Бакпосів з зіва +антибіотикограма | 630 |
| Бакпосів з носа +антибіотикограма | 630 |
| Бакпосів з ока +антибіотикограма | 630 |
| Бакпосів на мікрофлору урогенітальний +антибіотикограма | 630 |
| Бакпосів сечі +антибіотикограма | 630 |
| Гістологія | 630 |
Біохімічні дослідження
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Гама-глутамілтрансфераза ГГТ, гама-глутамілтранспептидаза | 160 |
| Аланінамінотрансфераза АЛТ | 160 |
| Панкреатична еластаза | 320 |
| Альбумін | 160 |
| Альфа-амілаза | 300 |
| Аполіпопротеїн-А Апо-А | 300 |
| Аполіпопротеїн-В Апо-В | 300 |
| Аспартатамінотрансфераза АСТ | 150 |
| Білкові фракції загальний білок, альбумін, глобулін | 250 |
| Білірубін загальний | 150 |
| Білірубін фракційно загальний, прямий | 250 |
| Залізо | 150 |
| Калій | 150 |
| Кальцій | 185 |
| Кальцій іонізований | 250 |
| Креатинін | 150 |
| Лактатдегідрогеназа ЛДГ | 150 |
| Ліпаза | 250 |
| Лужна фосфатаза ЛФ | 150 |
| Магній | 230 |
| Мідь | 440 |
| Сечова кислота | 150 |
| Сечовина | 150 |
| Натрій | 230 |
| Загальний білок | 150 |
| Інтерлікін | 1380 |
| Тригліцериди | 150 |
| Фосфор | 210 |
| Хлориди | 210 |
| Глюкоза крові | 150 |
| Холестерин | 150 |
| Холінестераза | 230 |
| Церулоплазмін мідна оксидаза | 440 |
| Цинк | 830 |
| Пакет «Ліпідограма» холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності | 440 |
Кардіо-ревматоїдна діагностика
| Послуга | ціна |
|---|---|
| ПЛР парвовірус | 440 |
| IgG до Гліадену | 415 |
| Ренін-альдостеронове співвідношення | 1730 |
| Гомоцистеїн | 690 |
| Креатинфосфокіназа МВ фракція КФК-МВ | 350 |
| Креатинфосфокіназа загальна КФК | 230 |
Діагностика та контроль анемій
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Залізо-зв'язуюча здатність сироватки крові загальна | 350 |
| Насиченість трансферину залізом | 460 |
| Трансферин | 320 |
| Ферритин | 320 |
| Фолієва кислота | 430 |
| Ціанокобаламін вітамін В12 | 440 |
| Залізо | 150 |
Коагулогія
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Коагулограма фібриноген, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, етанол.тест | 460 |
| Фібриноген | 210 |
| Час згортання та тривалість кровотечі | 140 |
| МНВ міжнародне нормалізоване відношення МНО | 170 |
| Протромбіновий індекс | 170 |
| Вовчаковий антикоагулянт | 575 |
| Д-димер набирати в окрему пробірку | 400 |
Діагностика цукрового діабету
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Інсулін | 290 |
| Індекс НОМА | 400 |
| Глікозильований гемоглобін Hb1c | 290 |
| Лептин | 800 |
| Фруктозамін глікозильований альбумин | 410 |
| Інсулін через 2 год. після прийому глюкози | 345 |
| С-пептид | 320 |
Гепатити
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Гепатит B HBsAg австралійський антиген скринінг | 320 |
| Гепатит B Anti-HBcAg загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В | 520 |
| Гепатит B Anti-HBсAg антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В | 460 |
| Гепатит B Anti-НBеАg сумарні антитіла до НBеАg вірусу гепатиту B | 580 |
| ПЛР. Вірус гепатиту B Кров, кількісне визначення | 1150 |
| ПЛР. Вірус гепатиту B Кров, якісне визначення | 800 |
| Гепатит C Сумарні антитіла до HCV скринінг | 320 |
| Гепатит C антитіла IgG HCV | 400 |
| Гепатит C антитіла IgM HCV | 420 |
| Гепатит C Антитіла IgG Anti-HCV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5 | 590 |
| ПЛР. Вірус гепатиту C Плазма, якісне визначення | 770 |
| ПЛР. Вірус гепатиту C Real-time ДНК Плазма, кількісне визначення | 1840 |
| ПЛР. Вірус гепатиту C 1a,1b,2,3a Генотипування Real-time плазма | 1330 |
| Гепатит B НВеАg | 550 |
| Гепатит А Антитіла до вірусу гепатиту А IgM | 460 |
| ПЛР. Вірус гепатиту А якісне визначення | 575 |
Панель пренатальної діагностики
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ | 370 |
| Альфафетопротеїн АФП, 14-19 тижнів вагітності | 370 |
| Асоційований з вагітністю протеїн – А, РАРР-А, 11-14 т.ваг. 9-13 т.ваг.для розр.МОМ | 370 |
| Плацентарний лактоген хоріомаммотропін | 500 |
| Вільний бета-ХГЛ, 11-14 тижнів вагітності 8-13т.ваг.для розр.МОМ | 370 |
| Хоріонічний гонадотропін людини бета-ХГЛ - пренатальна діагностика | 370 |
| Естріол некон'югований вільний, Е3, 12-39 тижнів вагітності | 320 |
| PRS1PRISСA 1:Розрахунок ризику хромосомної паталогії плода 1 триместр 11-13 тижні | 630 |
Гіпофізарно-наднирникова система
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Адренокортикотропний гормон АКТГ, кортикотропін | 390 |
| Кортизол у сироватці | 320 |
Фактор росту
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Соматомедин С, інсуліноподібний фактор росту IGF-1 | 575 |
| Соматотропний гормон | 400 |
Онкологічна панель
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Онкомаркер ШКТ СА19-9 | 350 |
| Хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ | 370 |
| Онкомаркер молочної залози СА 15-3 | 320 |
| Онкомаркер яєчників СА-125 | 320 |
| Простат-специфічний антиген загальний PSA total | 320 |
| Раково-ембріональний антиген РЕА | 320 |
| Співвідношення ПСА вільн./ПСА заг. % | 460 |
| Альфафетопротеїн АФП | 400 |
| Антиген плоскоклітинної карциноми SCC | 690 |
| Нейроспецифічна енолаза NSE | 770 |
| Онкомаркер шлунку СА 72-4 | 630 |
| Індекс ROMA діагностика раку яєчників ,СA -125, HE-4 | 710 |
| Онкомаркер ШКТ СА 242 | 690 |
| Онкомаркер CYFRA CA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 500 |
| Простатична кисла фосфатаза | 575 |
TORCH-інфекції
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Токсоплазма Toxoplasma gondii, антитіла IgG | 230 |
| Токсоплазма Toxoplasma gondii, антитіла IgG + авидність IgG | 460 |
| Токсоплазма Toxoplasma gondii, антитіла IgM | 230 |
| ПЛР. Токсоплазма Кров, ліквор. Якісне визначення | 520 |
| Вірус краснухи, авидність антитіл IgG | 480 |
| Вірус краснухи антитіла IgG | 230 |
| Вірус краснухи антитіла IgМ | 230 |
| Вірус простого герпесу тип 2, авидність антитіл IgG | 400 |
| Вірус Варицелла-Зостер Varicella Zoster, 3 тип герпесу, антитіла IgG | 400 |
| Вірус герпесу 6 типу, антитіла IgG | 550 |
| Вірус простого герпесу тип 1, антитіла IgG | 420 |
| Вірус простого герпесу тип 1/2 антитіла IgG | 300 |
| Вірус простого герпесу тип 2, антитіла IgG | 400 |
| Вірус Варицелла-Зостер Varicella Zoster, 3 тип герпесу, антитіла IgM | 400 |
| Вірус простого герпесу тип 2, антитіла IgM | 400 |
| Вірус простого герпесу тип 1, антитіла IgM | 400 |
| Вірус простого герпесу тип 1/2 антитіла IgМ | 230 |
| ПЛР. Вірус простого герпесу HSV 1/2 типу Кров, ліквор. Якісне визначення | 550 |
| ПЛР. Вірус простого герпесу HSV 1/2 типу зіскоб, слина. Якісне визначення.Сеча Якісне визначення | 550 |
| ПЛР. Вірус простого герпесу HSV 6 типу Кров, ліквор. Якісне визначення | 550 |
| ПЛР. Вірус простого герпесу HSV I й HSV II. Визначення й типування в режимі Real-time зіскоб | 520 |
| ПЛР. Вірус герпесу HSV 7 типу | 460 |
| Вірус Епштейна-Барр нуклеарний ядерний антиген, EBNA, антитіла IgG | 400 |
| Вірус Епштейна-Барр ранній антиген, EA, антитіла IgG | 400 |
| Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, VCA, антитіла IgG | 350 |
| Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, VCA, антитіла IgM | 350 |
| ПЛР. Вірус Епштейн-Барра EBV Якісне визначення.Кров, ліквор, сеча, слина | 400 |
| ПЛР. Вірус Епштейн-Барра EBV Кількісне визначення.Кров, ліквор, сеча, слина | 460 |
| Цитомегаловірус, авидність антитіл IgG | 500 |
| Цитомегаловірус антитіл IgG | 230 |
| Цитомегаловірус антитіл IgМ | 230 |
| ПЛР. Цитомегаловірус, CMV Кров, ліквор. Якісне визначення | 575 |
| ПЛР. Цитомегаловірус, CMV зіскоб, сеча, слина, букальний зіскоб. Якісне визначення | 575 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgG | 300 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgA | 300 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgM | 300 |
Урогенітальні інфекції
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR | 800 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgG | 300 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgA | 300 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgM | 300 |
| Mycoplasma hominis, антитіла IgG | 400 |
| Mycoplasma hominis, антитіла IgM | 400 |
| Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG | 400 |
| Trichomonas vaginalis, антитіла IgG | 400 |
| ПЛР. ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування зіскоб | 920 |
| ПЛР. ВПЛ 16,18 типів зіскоб Якісне визначення | 330 |
| ПЛР. ВПЛ 6,11 типів зіскоб, сеча. Скринінг | 550 |
| ПЛР. Candida albicans / C. glabrata / C. сrusei. Диференціація й визначення в режимі Real-time | 575 |
| ПЛР. Candida albicans зіскоб, сеча. Якісне визначення | 520 |
| ПЛР. Chlamydia trachomatis зіскоб, сеча. Якісне визначення | 460 |
| ПЛР. Gardnerella vaginalis зіскоб, сеча. Якісне визначення | 630 |
| ПЛР. Mycoplasma genitalium зіскоб, сеча. Якісне визначення | 630 |
| ПЛР. Mycoplasma hominis зіскоб, сеча. Якісне визначення | 630 |
| ПЛР. Neisseria gonorrhoeae зіскоб, сеча. Якісне визначення | 630 |
| ПЛР. Trichomonas vaginalis зіскоб, сеча. Якісне визначення | 630 |
| ПЛР. Ureaplasma parvum й Ureaplasma urealyticum. Диференціація й визначення в режимі Real-time | 630 |
| ПЛР. Ureaplasma species зіскоб, сеча. Якісне визначення | 630 |
| Оцінка біоценозу урогенітального тракту в жінок методом ПЛР у режимі реального часу Фемофлор 16 | 1150 |
| ПЛР. Treponema Pallidum, збудник сифілісу Якісне визначення | 400 |
| ПЛР ВПЛ 28 типів | 1500 |
| Сумарні антитіла до збудника сифілісу Treponema Pallidum якісне визначення | 400 | Посів на мікоплазму, уреаплазму IST 2 зішкряб, напівкількісний + визначення чутливості до антибіотиків | 690 |
Інші інфекції та гельмінтози
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Аскариди антитіла IgG | 310 |
| Аналіз калу на кишкові паразити методом концентрування | 310 |
| Лямблії Giardia liamblia, сумарні антитіла | 310 |
| Токсокари антитіла IgG | 310 |
| Кашлюк коклюш . Аналіз крові на антитіла Ig G Bordetella | 310 |
| Кашлюк коклюш . Аналіз крові на антитіла Ig М Bordetella | 310 |
| Helicobacter pylori, сумарні антитіла | 310 |
| Borrelia burgdorferi,Afzelli,Garinii хвороба Лайма антитіла IgM | 310 |
| Borrelia burgdorferi,Afzelli,Garinii хвороба Лайма антитіла IgG | 310 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG | 460 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM | 460 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG | 400 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM | 460 |
| Вірус кору Measles viruses, антитіла IgG | 310 |
| Вірус кору Measles viruses, антитіла IgМ | 310 |
| Опісторхоз антитіла IgG | 440 |
| Трихінели антитіла IgG | 370 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgM | 370 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG | 370 |
| Ехінококи антитіла IgG | 370 |
Панель остеопорозу
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Кальцитонін | 770 |
| Вітамін D загальний | 520 |
| Остеокальцин | 600 |
| Прокальцитонін | 1000 |
Імунологічна, алергологічна панелі
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Імуноглобулін E маркер алергії | 350 |
| Антимітохондріальні антитіла | 540 |
| Антинуклеарні антитіла ANA | 530 |
| Антитіла до 1-спіральної ДНК ADNA 1 | 640 |
| Антитіла до 2-спіральної ДНК ADNA 2 | 640 |
| Антитіла до кардіоліпину IgG | 520 |
| Антитіла до кардіоліпину IgМ | 520 |
| Антитіла до фосфоліпідів IgG APHL IgG | 480 |
| Антитіла до фосфоліпідів IgM APHL IgM | 480 |
| Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду AntiCCP | 650 |
| Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїду І | 650 |
| Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїду І | 650 |
| Циркулюючі імунні комплекси ЦІК | 650 |
| Імунограма оцінка субпопуляцій лімфоцитів, фагоцитарної активності, імуноглобуліни А, М, G | 970 |
| Імуноглобулін A | 370 |
| Вміст сироваткового імуноглобуліну М | 370 |
| Вміст сироваткового імуноглобуліну G | 370 |
Алергопроби
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Панель №1.Різні алергени | 1500 |
| Панель №2.Інгаляційна | 1500 |
| Панель №3.Харчові алергени | 1500 |
| Панель №4.Педіатрична | 1500 |
Генетичні дослідження
| Послуга | ціна |
|---|---|
| ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія | 1265 |
| ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія | 1840 |
| ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів | 920 |
| ПЛР. ОнкоГенетика BRCA | 3000 |
| ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози 1 точка | 690 |
Діагностично-інструментальні послуги
Ультразвукова діагностика
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Органи черевної порожнини (печінка,жовчний міхур,підшлункова залоза, селезінка) | 550 |
| Печінка та судини | 350 |
| Жовчний міхур, протоки | 350 |
| Підшлункова залоза | 350 |
| Селезінка | 350 |
| Нирки, наднирники | 450 |
| Сечовий міхур | 350 |
| Простата.ТРУЗД.Огляд через пряму кишку | 500 |
| Простата.Огляд через живіт | 450 |
| Органів калитки | 450 |
| Щитовидна залоза | 450 |
| Молочні залози | 450 |
| М’яких тканин (атерома ,ліпома, гематома, лімфатичнівузли) | 400 |
| Дуплексне сканування судин черевної порожнини | 450 |
| Колінні суглоби | 450 |
| Плечові суглоби | 400 |
| Ліктьові суглоби | 400 |
| Гомілково-ступневі суглоби | 400 |
| Кульшові суглоби | 450 |
| Кульшові суглоби у новонароджених | 450 |
| Плевральна порожнина | 400 |
| Остеохондроз шийного відділу хребта | 350 |
| Остеохондроз поперекового відділу хребта | 350 |
Рентгенограми
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Ренгтенографія ОГК (пряма) | 120 |
| Ренгтенографія ОГК (пряма, бокова) | 140 |
| Ренгтенографія ОЧП (пряма) | 140 |
| Ренгтенографія кісток черепа (пряма, бокова) | 140 |
| Ренгтенографія ДПН | 120 |
| Ренгтенографія скронево-щелепного суглобу | 140 |
| Ренгтенографія нижньої щелепи | 140 |
| Ренгтенографія скроневої кістки | 140 |
| Ренгтенографія ключиці | 120 |
| Ренгтенографія грудини | 120 |
| Ренгтенографія шийного відділу хребта (пряма, бокова) | 140 |
| Ренгтенографія С1-С2 хребців (через відкритий рот) | 140 |
| Ренгтенографія грудного відділу хребта (пряма, бокова) | 140 |
| Дослідження товстої кишки з контрастуванням | 220 |
| Ренгтенографія кісток тазу | 140 |
| Ренгтенографія плечового суглобу | 130 |
| Ренгтенографія плечової кістки (пряма, бокова) | 130 |
| Ренгтенографія ліктьового суглобу (пряма, бокова) | 130 |
| Ренгтенографія кісток передпліччя (пряма, бокова) | 130 |
| Ренгтенографія променево-зап’ясткового суглобу (пряма, бокова) | 150 |
| Ренгтенографія кисті (пряма, бокова) | 120 |
| Ренгтенографія кульшового суглобу | 140 |
| Ренгтенографія колінного суглобу (пряма, бокова) | 140 |
| Ренгтенографія кісток гомілки (пряма, бокова) | 140 |
| Ренгтенографія гомілковостопного суглобу (пряма, бокова) | 140 |
| Ренгтенографія стопи (пряма, бокова) | 140 |
| Копія заключення | 100 |
Ренгтенографія
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Ренгтенографія ОГК (пряма) | 350 |
| Ренгтенографія ОГК (пряма, бокова) | 400 |
| Ренгтенографія ОЧП (пряма) | 350 |
| Ренгтенографія кісток черепа (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія ДПН | 350 |
| Ренгтенографія скронево-щелепного суглобу | 350 |
| Ренгтенографія нижньої щелепи | 350 |
| Ренгтенографія скроневої кістки | 350 |
| Ренгтенографія ключиці | 350 |
| Ренгтенографія грудини | 350 |
| Ренгтенографія шийного відділу хребта (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія С1-С2 хребців (через відкритий рот) | 350 |
| Ренгтенографія грудного відділу хребта (пряма, бокова) | 350 |
| Дослідження товстої кишки з контрастуванням | 650 |
| Ренгтенографія кісток тазу | 350 |
| Ренгтенографія плечового суглобу | 350 |
| Ренгтенографія плечової кістки (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія ліктьового суглобу (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія кісток передпліччя (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія променево-зап’ясткового суглобу (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія кисті (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія кульшового суглобу | 350 |
| Ренгтенографія колінного суглобу (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія кісток гомілки (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія гомілковостопного суглобу (пряма, бокова) | 350 |
| Ренгтенографія стопи (пряма, бокова) | 350 |
Консультативні послуги
Лікаря-хірурга-проктолога
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Первинний прийом хірурга (дорослий) | 400 |
| Повторний прийом хірурга (дорослий) | 350 |
| Бесіда-консультація хірурга(дорослий) | 200 |
| Виклик хірурга(дорослий)додому | 500 |
| Первинний прийом хірурга(дитячий) | 250 |
| Повторний прийом хірурга (дитячий) | 200 |
| Бесіда-консультація хірурга(дитячий) | 150 |
| Первинний прийом проктолога(бесіда,огляд,огляд пальцем,аноскопія) | 360 |
| Повторний прийом проктолога | 250 |
| Бесіда-консультація проктолога | 200 |
| Виклик проктолога додому | 500 |
| Операції на шкірі та підшкірній клітковині | |
| Видалення папілом,невусів,канділом | 400 |
| Кожне наступне видалення папілом,невусів,канділом | 150 |
| Операції з накладенням швів:операції з видалення атероми,фіброми,ліпоми шкіри та підшкірної клітковини | |
| 1-го ступеня складності (до 2,5-3 см) | 800 |
| 2-го ступеня складності (понад 3 см) | 900 |
| Первинна хірургічна обробка ран(в залежності від розмірів рани) | 600-900 |
| Розкриття та дренування захворювань шкіри та підшкірної клітковини | |
| 1-го ступеня складності(фурункул,гідраденіт) | 600 |
| 2-го ступеня складності (нагноєна атерома) | 850 |
| 3-го ступеня (карбункул,флегмона,лімфаденіт) | 950 |
| Операція при врослому нігті | 650 |
| Видалення кліща | 250 |
| Видалення мозоля | 250 |
| Видалення стороннього тіла | Від 600 |
| Хірургічна перевязка | 120 |
Лікаря-гінеколога УЗД
| Послуга | ціна |
|---|---|
| УЗД скринінг 1 триместра | 500 |
| УЗД 3 триместра | 550 |
| УЗД вагінальне | 550 |
| Цервіконометрія | 450 |
| УЗД раннього терміну вагітності | 500 |
| УЗД абдомінальне | 500 |
Лікаря-гінеколога
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Первинний прийом гінеколога (бесіда,огляд бімануально, в дзеркалах) | 400 |
| Повторний прийом гінеколога(бесіда,огляд бімануально,в дзеркалах) | 350 |
| Консультація гінеколога | 250 |
| Взяття цитологічних мазків | 80 |
| Взяття мазків на мікрофлору | 70 |
| Взяття цитологічних мазків та мазків на мікрофлору | 120 |
| Введення ВМК | 450 |
| Видалення ВМК | 350 |
| Введення системи «Мірена» | 700 |
| Огляд молочних залоз | 100 |
| Взяття мазків на ЗПСШ | 120 |
Лікаря-кардіолога
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Первинний прийом | 500 |
| Вторинний прийом | 450 |
| Зняття електрокардіограми та вимірювання артеріального тиску | 200 |
| УЗД серця | 600 |
| ХОЛТЕР | 600 |
Лікаря загальної практики сімейної медицини - терапевта
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Первинний прийом | 400 |
| Вторинний прийом | 350 |
Лікаря-психолога
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Індивідуальні консультації (з дітьми та підлітками, з дорослими (батьками)), 1 сеанс | 450 |
| Пакет індивідуальних консультацій курс від 3-х сеансів, 1 сеанс | 300 |
| Психокорекційна робота з дітьми та підлітками ( від 4 до 18 років) | 400 |
| Заняття в психотерапевтичній групі (тематичні тренінги) | 200 |
Лікаря-оториноларинголога
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Первинний прийом | 400 |
| Вторинний прийом | 350 |
| Промивання ДПН методом переміщення з препаратом | 380 |
| Промивання ДПН методом переміщення без препарата | 280 |
| Туалет порожнин вуха | 120 |
| Видалення сторонніх тіл вуха, горла, носа | 250 |
| Постановка турунд із лікарськими препаратами | 120 |
| Продування слухових труб по Політцеру | 120 |
| Масаж піднебінних мигдаликів та інтратонзилярне введення лікарських препаратів | 170 |
| Введення лікарських препаратів в гортань | 100 |
| Видалення сірчаної пробки шприцом Жане | 170 |
| Взяття матеріалу на бак.дослідження | 120 |
| Набір | 50 |
Лікаря-травматолога
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Первинний огляд (прийом) | 400 |
| Повторний огляд (прийом) | 350 |
| Первинний огляд дітей (до 18-ти років) | 300 |
| Повторний огляд дітей (до 18-ти років) | 250 |
| Накладання гіпсової лангети (мала на руку) | 250 |
| Накладання гіпсової лангети (середня гомілковостоп) | 350 |
| Накладання гіпсової лангети (велика - гомілка, стегно) | 550 |
| Зняття гіпсової лангети | 120 |
| Зняття ціркулярної гіпсової повязки | 170 |
| Блокада периартикулярно стероїдними препаратами | 550 |
| ПРП - терапія (артроз,травма суглоба, післяопераційне втручання) | 750 |
| Пункція верхнього заворота колінного суглоба | 240 |
| Блокада колінного суглоба при розриві медіального мініска | 270 |
| Діпросан | 450 |
| Флостерон | 170 |
| Поліамід | 70 |
| Виготовлення індивідуальних ортопедичних устілок з корекцією стопи | 800 |
| Накладання SC скотч кастової повязки | 550 |
| PRP терапія (введення плазми крові пацієнта) | 950 |
| Внутрішньо суглобове введення препарату: гіалуронова кіслота, гармональний препарат | 300 |
| Зняття пластикого гіпса | 240 |
| Тейпування | 400 |
| УХТ ліктьовий суглоб (1500 ударів) | 300 |
| УХТ променево запястний (1500 ударів) | 300 |
| УХТ колінний суглоб (1500 ударів) | 300 |
| УХТ плечовий суглоб (2000 ударів) | 350 |
| УХТ кульшовий суглоб (3000 ударів) | 400 |
| УХТ гомілково ступеневий (1500 ударів) | 300 |
| УХТ хребта (шийний грудний поперековий) (3000 ударів) | 400 |
| УХТ пяткова шпора (1500 ударів) | 300 |
| Депос | 200 |
| Стелька дорослі | 850 |
| Стелька плюс шпора | 900 |
Денний стаціонар
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Внутрішньовенне крапельне введення препаратів | 350 |
Безоплатні послуги по направленню від сімейного лікаря
Аналізи
| Послуга | ціна |
|---|---|
| Загальний клінічний аналіз крові з тромбоцитами , автоматизований + підрахунок лейкоформули лікарем | 0 |
| Загальний аналіз крові(лейкоцити, тромбоцити, ШОЕ) | 0 |
| Загальний аналіз сечі автоматизований + мікроскопія | 0 |
| Глюкоза крові | 0 |
| Холестерин | 0 |